Misurina offre la possibilità di sciare sul Col de Varda oppure al campo scuola della Loita.
TARIFFE STAGIONE INVERNALE 2023/2024
Alta Stagione 24.12.2023-06.01.2024 28.01.2024-24.03.2024 |
Bassa Stagione Fino al 23.12.2023 07.01.2024-27.01.2024 |
|
---|---|---|
Giornaliero | 49,00 € | 42,00 € |
Giornaliero Senior * | 44,00 € | 40,00 € |
Giornaliero Junior ** | 36,00 € | 32,00 € |
Giornaliero Baby *** | 23,00 € | 23,00 € |
Mattutino | 40,00 € | 36,00 € |
Mattutino Senior * | 40,00 € | 36,00 € |
Mattutino Junior ** | 29,00 € | 27,00 € |
Mattutino Baby *** | 23,00 € | 21,00 € |
Pomeridiano | 38,00 € | 34,00 € |
Pomeridiano Senior * | 38,00 € | 34,00 € |
Pomeridiano Junior ** | 27,00 € | 26,00 € |
Pomeridiano Baby *** | 22,00 € | 20,00 € |
Corse Singole Col de Varda | Normale | Ridotto |
---|---|---|
Andata | 9,50 € | 7,50 € |
Andata e ritorno | 13,00 € | 9,50 € |
Ritorno | 9,50 € | 7,50 € |
Sei corse | 30,00 € |
Corse Singole Loita | Normale | |
---|---|---|
Corsa singola | 5,00 € | |
6 Corse | 18,00 € | |
10 Corse | 26,00 € |
(*) Senior: nati prima del 31/12/1958
(**) Junior: nati dopo il 01/01/2008
(***) Baby: nati dopo il 01/01/2016
Il panorama è di ineguagliabile bellezza e si stende dalle Tre Cime ai Cadini, dal Cristallo al Sorapiss, fino alle Tofane e alle altre montagne che circondano Cortina. A questo si abbina l’esposizione a sud delle piste, che assieme alla quota (dai 1.756 della partenza ai 2.106 metri del Rifugio Col de Varda) consente di sciare al sole con ottime condizioni del manto nevoso da dicembre a Pasqua.
Il campo scuola della Loita è servito da ampi parcheggi e costituisce il punto di partenza delle piste di sci nordico e della strada che sale a Monte Piana (servizio motoslitta e discesa in slittino).
Info:
Misurina Neve
Tel. Seggiovie: +39 0435 39013